入 札 情 報
| 1.発注機関 | 公共建築課 |
| 2.工事(委託)番号 | 教工第4-3号 |
| 3.工事(委託)名 | 岐阜総合学園高北渡り廊下解体等工事 |
| 4.施工場所 | 岐阜市須賀 地内 |
| 5.入札日時 | 令和04年04月05日 10時03分 |
| 6.予定価格 | 144,859,000円
|
7.低入札調査基準価格 (最低制限価格) | 131,736,177円
|
| 8.落札価格 | 123,310,000円
|
| 商号または名称 | 第1回入札金額 | 摘要 |
| 塩谷建設(株) | 112,400,000円
| |
| (株)国井秋建設 | 112,156,000円
| |
| 巴産業(株) | 111,790,000円
| 失格 |
| 内藤建設(株) | 112,699,000円
| |
| 林・東特定建設工事共同企業体 | 113,800,000円
| |
| (株)名神 | 119,250,000円
| |
| 北村組(有) | 112,186,000円
| |
| 足立建設(株) | | 辞退 |
| 美山建設(株) | 112,100,000円
| 落札 |
| (株)丸泰 | 114,160,000円
| |
| 近松建設(株) | 111,250,000円
| 失格 |
| (株)斫木村 | 118,750,000円
| |
| (株)山佐組 | 110,750,000円
| 失格 |
| (株)マルエス産業 | | 辞退 |
| (株)ブレイク | 111,450,000円
| 失格 |
| (株)ダイヤエンジニアリング | 113,600,000円
| |
| | | |