| 1.発注機関 | 西濃農林事務所 | 
|---|---|
| 2.工事(委託)番号 | 西治第0414号 | 
| 3.工事(委託)名 | 復旧治山事業 表山地区工事(補正) | 
| 4.施工場所 | 養老郡養老町柏尾字表山地内 | 
| 5.請負業者名 | (株)安田組 | 
| 6.請負業者住所 | 岐阜県養老郡養老町高田647 | 
| 7.施工期間 | 令和05年03月15日~令和05年10月31日 | 
| 8.請負金額(税込み) | 20,790,000円 | 
| 9.工事概要 | 山腹工 土留工(鋼製)0.5基 W=5.65t 筋工(鋼製) L=44.0m 伏工(植生シート)A=166.0m2 水路工(布製型枠)L=46.9m(A=78.7m2) | 
| 1.施工期間 | 令和05年03月15日~令和05年10月31日 | 
|---|---|
| 2.請負金額(税込み) | 21,234,400円 | 
| 3.工事概要 | 山腹工 土留工(鋼製)0.5基 W=5.65t 筋工(鋼製) L=44.0m 伏工(植生シート)A=166.0m2 水路工(布製型枠)L=46.9m(A=78.7m2) | 
| 4.変更理由 | 資材搬入路上の埋設物保護のため敷き鉄板を設置することによる仮設費の増。 労務単価の変動に伴う特例措置の適用 | 
| 1.施工期間 | 令和05年03月15日~令和06年01月18日 | 
|---|---|
| 2.請負金額(税込み) | 25,804,900円 | 
| 3.工事概要 | 山腹工 土留工(鋼製)0.5基 W=5.65t 筋工(丸太) L=19.5m ラス張工 A=159.1m2 水路工(布製型枠)L=51.2m(A=132.4m2) 作業道舗装工 L=79m A=284.3m2 | 
| 4.変更理由 | 水路工の構造変更による施工面積の増。 倒木処理及び作業道のコンクリート舗装実施による増。 | 
| 1.施工期間 | 令和05年03月15日~令和06年01月18日 | 
|---|---|
| 2.請負金額(税込み) | 25,804,900円 | 
| 3.工事概要 | 山腹工 土留工(鋼製)0.5基 W=5.65t 筋工(丸太) L=19.5m ラス張工 A=159.1m2 水路工(布製型枠)L=51.2m(A=132.4m2) 作業道舗装工 L=79m A=284.3m2 | 
| 4.変更理由 | 
| 1.施工期間 | 令和05年03月15日~令和06年02月22日 | 
|---|---|
| 2.請負金額(税込み) | 25,804,900円 | 
| 3.工事概要 | 山腹工 土留工(鋼製)0.5基 W=5.65t 筋工(丸太) L=19.5m ラス張工 A=159.1m2 水路工(布製型枠)L=51.2m(A=132.4m2) 作業道舗装工 L=79m A=284.3m2 | 
| 4.変更理由 | 倒木処理の安全対策のため、工期の終期を令和6年2月22日までとする。 | 
| 1.施工期間 | 令和05年03月15日~令和06年02月22日 | 
|---|---|
| 2.請負金額(税込み) | 25,752,100円 | 
| 3.工事概要 | 山腹工 土留工(鋼製)0.5基 W=5.65t 筋工(丸太) L=19.5m ラス張工 A=159.1m2 水路工(布製型枠)L=51.2m(A=132.4m2) 作業道舗装工 L=50.9m | 
| 4.変更理由 | 倒木処理の安全対策のため、作業道法面の安全対策を実施する。 現地精査の結果、コンクリート路面工の延長減。 |