入 札 情 報
1.発注機関 | 地域スポーツ課 |
2.工事(委託)番号 | 工第1号 |
3.工事(委託)名 | 岐阜メモリアルセンター野球場照明塔改修工事 |
4.施工場所 | 岐阜市長良福光大野 地内 |
5.入札日時 | 令和05年04月06日 10時07分 |
6.予定価格 | 299,682,900円
|
7.低入札調査基準価格 (最低制限価格) | 275,708,268円
|
8.失格判断基準 | 238,340,373円
|
9.落札価格 | 262,237,800円
|
商号または名称 | 第1回入札金額 | 摘要 |
杉浦電気工事(株) | 238,950,000円
| |
(株)川田電機工務店 | 237,693,500円
| 失格 |
河春電気(株) | 234,580,000円
| 失格 |
トオヤマ・福電事業特定建設工事共同企業体 | 239,746,000円
| |
名光電気工事(株) | 250,643,880円
| |
山一電気(株) | 238,398,000円
| 落札 |
りゅうでん(株) | 253,200,000円
| |
長良電業(株) | 272,439,000円
| |
(株)松本電気設備 | 250,643,880円
| |
石原・イシデン特定建設工事共同企業体 | 237,267,267円
| 失格 |
桂川電工(株) | 250,643,800円
| |
高山電気工事(株) | 250,700,000円
| |
ハセテック工業(株) | 230,900,000円
| 失格 |
| | |