入 札 情 報
| 1.発注機関 | 岐阜総合学園高等学校 |
| 2.工事(委託)番号 | 岐総高工第2号 |
| 3.工事(委託)名 | 岐阜総合学園高等学校ホッケー場防球ネット改修工事 |
| 4.施工場所 | 岐阜市須賀 地内 |
| 5.入札日時 | 令和05年10月06日 10時04分 |
| 6.予定価格 | 46,390,300円
|
7.低入札調査基準価格 (最低制限価格) | 42,570,738円
|
| 8.失格判断基準 | -円 |
| 9.落札価格 | 42,571,100円
|
| 商号または名称 | 第1回入札金額 | 摘要 |
| 共栄土木建築(株) | 38,799,160円
| |
| 東建設工業(株) | 38,701,000円
| 落札 |
| 岐南興業(株) | 41,000,000円
| |
| 玉田建設(株) | | 辞退 |
| 永井建設(株) | 39,070,000円
| |
| (株)マルエム村瀬組 | 38,799,160円
| |
| 村瀬建築(株) | 40,196,000円
| |
| 山本建設(株) | 38,730,000円
| |
| ユタカ建設(株) | 38,598,800円
| 失格 |
| (株)渡辺工務店 | 38,800,000円
| |
| 足立建設(株) | 41,800,000円
| |
| (株)河田建築 | 37,850,000円
| 失格 |
| 梅田建設(株) | 42,150,000円
| |
| 近松建設(株) | 38,449,000円
| 失格 |
| (株)鷲見建設 | 38,589,000円
| 失格 |
| | | |