入 札 情 報
| 1.発注機関 | 下呂農林事務所 |
| 2.工事(委託)番号 | 下治第0511号 |
| 3.工事(委託)名 | 公共復旧治山事業(ゼロ国)樋口地区工事 |
| 4.施工場所 | 下呂市 小坂町門坂 字 樋口 地内 |
| 5.入札日時 | 令和06年02月01日 10時31分 |
| 6.予定価格 | 93,874,000円
|
7.低入札調査基準価格 (最低制限価格) | 85,343,984円
|
| 8.失格判断基準 | -円 |
| 9.落札価格 | 90,112,000円
|
| 10.選定理由 |
|
| 商号または名称 | 第1回入札金額 | 摘要 |
| 岩佐土建(株) | 85,250,000円
| |
| 金子工業(株) | 85,300,000円
| |
| 日下部建設(株) | 85,300,000円
| |
| 日産工業(株) | 85,000,000円
| |
| はぎわらe(株) | 85,200,000円
| |
| (株)熊*組 | 84,000,000円
| |
| 細江土建(株) | 84,500,000円
| |
| 曙開発(株) | 85,000,000円
| |
| 今井建設(株) | 84,000,000円
| |
| (株)梅田組 | 84,900,000円
| |
| 松田建設(株) | 84,900,000円
| |
| 馬瀬建設(株) | 85,300,000円
| |
| (有)青木建工 | 84,900,000円
| |
| (株)大清 | 81,920,000円
| 落札 |
| (株)丸為 | 85,200,000円
| |
| | | |