入 札 情 報
| 1.発注機関 | 住宅課 |
| 2.工事(委託)番号 | 住工第6-1号 |
| 3.工事(委託)名 | 県営加野住宅H13、H14、H15棟解体工事 |
| 4.施工場所 | 岐阜市加野地内 |
| 5.入札日時 | 令和06年05月31日 10時02分 |
| 6.予定価格 | 282,164,300円
|
7.低入札調査基準価格 (最低制限価格) | 259,591,156円
|
| 8.失格判断基準 | 222,772,488円
|
| 9.落札価格 | 245,049,970円
|
| 商号または名称 | 第1回入札金額 | 摘要 |
| (株)ダイヤモンドホールディングス | 222,350,000円
| 失格 |
| 塩谷建設(株) | 222,775,000円
| |
| (株)国井秋建設 | 222,240,000円
| 失格 |
| 巴産業(株) | 235,991,960円
| |
| (株)林組 | 222,200,000円
| 失格 |
| (株)名神 | 222,720,900円
| 失格 |
| 北村組(有) | 221,340,000円
| 失格 |
| Miyama(株) | 222,756,800円
| 失格 |
| 松田リサイクル(株) | | 辞退 |
| (株)丸泰 | 221,972,000円
| 失格 |
| 近松建設(株) | 235,991,960円
| |
| (株)山佐組 | 222,810,600円
| |
| (株)マルエス産業 | | 入札書不着 |
| 未来土木(株) | 221,600,000円
| 失格 |
| (株)ブレイク | 222,772,700円
| 落札 |
| | | |