入 札 情 報
| 1.発注機関 | 会計課 |
| 2.工事(委託)番号 | 第26号 |
| 3.工事(委託)名 | 多治見警察署旧庁舎解体工事 |
| 4.施工場所 | 多治見市宝町6丁目65番地 |
| 5.入札日時 | 令和07年01月16日 10時01分 |
| 6.予定価格 | 98,814,100円
|
7.低入札調査基準価格 (最低制限価格) | 90,670,809円
|
| 8.失格判断基準 | -円 |
| 9.落札価格 | 90,783,000円
|
| 商号または名称 | 第1回入札金額 | 摘要 |
| 塩谷建設(株) | 82,644,520円
| |
| (株)国井秋建設 | 82,644,520円
| |
| 巴産業(株) | 82,644,520円
| |
| (株)林組 | 82,644,520円
| |
| 北村組(有) | 82,638,000円
| |
| Miyama(株) | 82,380,000円
| 失格 |
| 近松建設(株) | 82,536,000円
| |
| (株)斫木村 | 81,926,000円
| 失格 |
| (有)瀬川工務店 | 82,629,000円
| |
| (株)山佐組 | 82,320,000円
| 失格 |
| 松保建設(有) | 81,476,700円
| 失格 |
| (株)マルエス産業 | 82,644,520円
| |
| 東濃重機(株) | 82,636,000円
| |
| 未来土木(株) | | 辞退 |
| (株)誠和 | 82,633,900円
| |
| (株)ダイヤモンドホールディングス | 82,644,520円
| |
| 勝栄工業(株) | 82,530,000円
| 落札 |
| | | |